| 元素名称和属性 | 使用说明和参数设定 | ||
| <IMG> | 指定一幅内嵌的图像 | ||
| ALIGN="alignment" | 图像对齐方式(alignment:可为TOP、MIDDLE、BOTTOM、LEFT、CENTER、RIGHT) | ||
| ALIGN="alignment" | 图像对齐方式(alignment:可为ABSBOTTOM、ABSMIDDLE、BASELINE或TEXTTOP) | ||
| ALT="text" | 图像的文本描述 | ||
| BORDER="n" | 图像的边框(n:边宽宽度,以像素计) | ||
| HEIGHT="n" | 图像的固定高度(n:高度,以像素计) | ||
| WIDTH="n" | 图像的固定宽度(n:宽度,以像素计) | ||
| HSPACE="n" | 图像的水平间隔(n:间隔,以像素计) | ||
| VSPACE="n" | 图像的垂直间隔(n:间隔,以像素计) | ||
| ISMAP | 定义图像为映射图像 | ||
| SRC="graphic filename" | 图像的文件名 | ||
| LOWSRC="graphic filename" | 用来代替的低分辨率图像的文件名 | ||
| USEMAP="URL" | 图像的客户方图像映射的地址 | ||
| DYNSRC="URL" | 所显示的VRML世界或视频剪辑的地址 | ||
| LOOP="n" | 视频剪辑播放的次数 | ||
| <MAP>...</MAP> | 客户方图像映射的链接集合 | ||
| NAME="name" | 图像映射的名字 | ||
| <AREA> | 客户方图像映射中的链接 | ||
| COOROS="coords" | 链接位置所在的坐标 | ||
| HREF="URL" | 链接的目标 | ||
| NOHREF | 使图像映射中该区域处于非活动状态 | ||
| SHAPE="shape" | 链接的形状类型(shape:可以为 RECT、CIRC、POLY或DEFAULT) | ||
| ALT="text" | 链接的替代文本 | ||
| TABINDEX="n" | 链接时键盘tabbing的次序 | ||
| TARGET="target" | 链接的目标窗口 | ||
[云龙驿站]最新奉献,1999年9月20日完成,本表提供免费共享,欢迎您参与制订和修改。
本表联接地址:"http://kahn.xj.cninfo.net/yunlong/ylrjzl/html[3].htm"
制表人:yunlong
注:请不要改变以上信息,如有疑问或建议请联系
yun_hai@21cn.com
参考资料:《HTML4开发人员指南》《HTML4开发人员参考手册》《HTML网页制作》