| 元素名称和属性 | 使用说明和参数设定 | ||
| <CAPTION>...</CAPTION> | 指定表格标题 | ||
| ALIGN="alignment" | 标题对齐方式(alignment:可为LEFT、CENTER、RIGHT或JUSTIFY) | ||
| <TABLE>...</TABLE> | 定义一个表格 | ||
| BORDER="n" | 设定表格边框的粗细 | ||
| ALIGN="alignment" | 表格的对齐方式(alignment:可为LEFT、CENTER、RIGHT、BLEEDLEFT或BLEEDRIGHT(Netscape)) | ||
| WIDTH="n" | 定义表格的固定宽度(n:可以为像素点或百分比) | ||
| BGCOLOR="color" | 定义表格的背景颜色(color:可以为名字或十六进制数) | ||
| BORDERCOLOR="color" | 定义表格边框的颜色 | ||
| BORDERCOLORLIGHT="color" | 定义3D表格边框亮色部分的颜色 | ||
| BORDERCOLORDARK="color" | 定义3D表格边框暗色部分的颜色 | ||
| BACKGROUND="URL" | 定义表格背景图像的位置 | ||
| CELLSPACING="n" | 设置单元格之间的间隔 | ||
| CELLPADDING="n" | 设置单元格内容与边框之间的间隔 | ||
| COLS="n" | 设置表格的列数 | ||
| FRAME="frame" | 定义表格外边框的显示类型(frame:可为VOID、ABOVE、BELOW、HSDES、LHS、RHS、VSIDES、BOX或BORDER) | ||
| HEIGHT="n" | 表格的高度(n:可以为像素点或百分比) | ||
| RULES="rule" | 定义表格内边框的显示类型(rule:可以为NONE、GROUPS、ROWS、COLS或ALL) | ||
| <COL> | 设定表格基于列的缺省属性 | ||
| ALIGN="alignment" | 行入口的对齐方式(alignment:可以为LEFT、CENTER、RIGHT、JUSTIFY或CHAR) | ||
| VALIGN="alignment" | 行入口的垂直对齐方式(alignment:为TOP、MIDDLE、BOTTOM或BASELINE) | ||
| SPAN="n" | 组跨越的列数 | ||
| WIDTH="n" | 列宽度(n:可用像素或百分比表示) | ||
| <COLGROUP> | 一组表格列的容器 | ||
| ALIGN="alignment" | 行入口的对齐方式(alignment:可以为LEFT、CENTER、RIGHT、JUSTIFY或CHAR) | ||
| VALIGN="alignment" | 行入口的垂直对齐方式(alignment:为TOP、MIDDLE、BOTTOM或BASELINE) | ||
| SPAN="n" | 组跨越的列数 | ||
| WIDTH="n" | 列宽度(n:可用像素或百分比表示) | ||
| <TR>...</TR> | 在表各中新增一行 | ||
| ALIGN="alignment" | 行入口的对齐方式(alignment:可为LEFT、CENTER、RIGHT、JUSTIFY或CHAR) | ||
| VALIGN="alignment" | 表格行入口的垂直对齐方式(alignment:可为TOP、MIDDLE、BOTTOM或BASELINE) | ||
| BGCOLOR="color" | 定义行的背景色(color:可以为颜色名字或十六进制数) | ||
| <TH>...</TH> <TD>...</TD> |
定义表格头<TH>或表格数据入口<TD> | ||
| ALIGN="alignment" | 一行入口的对齐方式(alignment:可为LEFT、CENTER、RIGHT、JUSTIFY或CHAR) | ||
| VALIGN="alignment" | 表格行入口的垂直对齐方式(alignment:可为TOP、MIDDLE、BOTTOM或BASELINE) | ||
| BGCOLOR="color" | 定义单元格的背景色(color:可以为颜色名字或十六进制数) | ||
| BORDERCOLOR="color" | 定义表格边框的颜色(Microsoft) | ||
| BORDERCOLORLIGHT="color" | 定义3D表格边框亮色部分的颜色(Microsoft) | ||
| BORDERCOLORDARK="color" | 定义3D表格边框暗色部分的颜色(Microsoft) | ||
| BACKGROUND="URL" | 指定表格背景图像的位置(Microsoft) | ||
| ROWSPAN="n" | 指定表格的一个单元格可以覆盖的行数 | ||
| COLSPAN="n" | 指定表格的一个单元格可以覆盖的列数 | ||
| NOWRAP | 禁止单元格内字符回绕 | ||
| WIDTH="n" | 以像素计的单元格宽度 | ||
| HEIGHT="n" | 以像素计的单元格高度 | ||
| <TBODY>...</TBODY> | 定义表格体(Microsoft) | ||
| ALIGN="alignment" | 行入口的对齐方式(alignment:可为LEFT、CENTER、RIGHT、JUSTIFY或CHAR) | ||
| VALIGN="alignment" | 表格行入口的垂直对齐方式(alignment:可为TOP、MIDDLE、BOTTOM或BASELINE) | ||
| BGCOLOR="color" | 定义表格的背景色(MS IE4.0) | ||
| <THEAD>...</THEAD> | 定义表格头部 | ||
| ALIGN="alignment" | 行入口的对齐方式(alignment:可为LEFT、CENTER、RIGHT、JUSTIFY或CHAR) | ||
| VALIGN="alignment" | 表格行入口的垂直对齐方式(alignment:可为TOP、MIDDLE、BOTTOM或BASELINE) | ||
| BGCOLOR="color" | 定义表格的背景色(MS IE4.0) | ||
| <TFOOT>...</TFOOT> | 定义表格的足部(Microsoft) | ||
| ALIGN="alignment" | 足部的对齐方式(alignment:可为LEFT、CENTER、RIGHT、JUSTIFY或CHAR) | ||
| VALIGN="alignment" | 足部的垂直对齐方式(alignment:可为TOP、MIDDLE、BOTTOM或BASELINE) | ||
| BGCOLOR="color" | 定义足部的背景色(MS IE4.0) | ||
[云龙驿站]最新奉献,1999年8月16日完成,本表提供免费共享,欢迎您参与制订和修改。
本表联接地址:"http://kahn.xj.cninfo.net/yunlong/ylrjzl/html[2].htm"
制表人:yunlong
注:请不要改变以上信息,如有疑问或建议请联系
yun_hai@21cn.com
参考资料:《HTML4开发人员指南》《HTML4开发人员参考手册》《HTML网页制作》